Peugeot 3008 PHEV (2023)

95.977 km · Hybride B+E · Automaat · 4x4 SUV · 134 kW (182 pk)

  • Car-Pass

€ 20.499

Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 1 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 2 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 3 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 4 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 5 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 6 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 7 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 8 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 9 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 10 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 11 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 12 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 13 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 14 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 15 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 16 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 17 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 18 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 19 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 20 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 21 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 22 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 23 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 24 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 25 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 26 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 27 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 28 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 29 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 30 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 31 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 32 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 33 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 34 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 35 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 36 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 37 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 38 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 39 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 40 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 41 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 42 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 43 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 44 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 45 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 46 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 47 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 48 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 49 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 50 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 51 van 52
Peugeot 3008 PHEV (2023) — foto 52 van 52

Belangrijkste kenmerken

Kilometerstand
95.977 km
Eerste registratie
08/2023
Brandstof
Hybride B+E
Versnellingsbak
Automaat
Vermogen
134 kW (182 pk)
Carrosserievorm
4x4 SUV
Emissieklasse
Euro 6d
CO2-emissie
31 g/km

Samenvatting

Deze Peugeot 3008 PHEV werd voor het eerst ingeschreven in 08/2023 en heeft 95.977 km gereden. De auto heeft een hybride aandrijving (benzine en elektrisch), een vermogen van 134 kW (182 pk) en een automatische versnellingsbak. De auto staat te koop bij Cardoen voor € 20.499.

Prijsgeschiedenis

Eerst gezien op AutoSelectPro:

Technische specificaties

Algemeen

Eerste registratie
08/2023
Kilometerstand
95.977 km
Carrosserievorm
4x4 SUV

Motor & prestaties

Brandstof
Hybride B+E
Vermogen
134 kW (182 pk)
Cilinderinhoud
1598 cc
Versnellingsbak
Automaat

Energie & milieu

Emissieklasse
Euro 6d
CO2-emissie
31 g/km

Kleur & bekleding

Kleur
Grijs

Uitrusting

  • LED / Matrix-koplampen

Veiligheid

  • parkeerhulp achter
  • achteruitrijcamera
  • waarschuwing overschrijden wegmarkering
  • blind spot-sensor (dode hoek)

Comfort

  • airconditioning (vol autom.)
  • cruise control
  • regensensor
  • multifunctioneel stuur
  • spiegels elek.inklapbaar
  • lichtsensor (automatische ontsteking koplampen)
  • keyless start
  • verkeersbordherkenning
Toon alle 18 opties

Exterieur

  • dagrijlichten LED
  • koplampen LED

Overige

  • 1 sleutel aanwezig

Multimedia

  • GPS
  • bluetooth
  • smartphone integratie

Veelgestelde vragen over deze auto

Is deze Peugeot 3008 PHEV nog te koop?

Ja. Bij onze laatste controle op 18 november 2026 stond de auto te koop bij Cardoen.

Heeft deze auto een Car-Pass?

De advertentie vermeldt een Car-Pass met de kilometerhistoriek van de auto.

Bekijk de Car-Pass

€ 20.499BellenContact