BMW X4 (G02) (2021)

105.077 km · Hybride B+E · Automaat · 4x4 SUV · 142 kW (193 pk)

  • Car-Pass

€ 33.999

BMW X4 (G02) (2021) — foto 1 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 2 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 3 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 4 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 5 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 6 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 7 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 8 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 9 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 10 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 11 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 12 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 13 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 14 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 15 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 16 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 17 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 18 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 19 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 20 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 21 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 22 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 23 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 24 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 25 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 26 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 27 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 28 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 29 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 30 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 31 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 32 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 33 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 34 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 35 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 36 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 37 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 38 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 39 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 40 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 41 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 42 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 43 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 44 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 45 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 46 van 47
BMW X4 (G02) (2021) — foto 47 van 47

Belangrijkste kenmerken

Kilometerstand
105.077 km
Eerste registratie
05/2021
Brandstof
Hybride B+E
Versnellingsbak
Automaat
Vermogen
142 kW (193 pk)
Carrosserievorm
4x4 SUV
Emissieklasse
Euro 6d
CO2-emissie
125 g/km

Samenvatting

Deze BMW X4 (G02) werd voor het eerst ingeschreven in 05/2021 en heeft 105.077 km gereden. De auto heeft een hybride aandrijving (benzine en elektrisch), een vermogen van 142 kW (193 pk) en een automatische versnellingsbak. De auto staat te koop bij Cardoen voor € 33.999.

Prijsgeschiedenis

Eerst gezien op AutoSelectPro:

Technische specificaties

Algemeen

Eerste registratie
05/2021
Kilometerstand
105.077 km
Carrosserievorm
4x4 SUV

Motor & prestaties

Brandstof
Hybride B+E
Vermogen
142 kW (193 pk)
Cilinderinhoud
1995 cc
Versnellingsbak
Automaat

Energie & milieu

Emissieklasse
Euro 6d
CO2-emissie
125 g/km

Kleur & bekleding

Kleur
Zwart

Uitrusting

  • LED / Matrix-koplampen

Veiligheid

  • parkeerhulp achter
  • parkeerhulp voor

Comfort

  • airconditioning (vol autom.)
  • cruise control
  • regensensor
  • multifunctioneel stuur
  • spiegels elek.inklapbaar
  • lichtsensor (automatische ontsteking koplampen)
  • keyless start
Toon alle 17 opties

Exterieur

  • kofferdeksel elek. Bediening
  • dagrijlichten LED
  • koplampen LED

Overige

  • 1 sleutel aanwezig

Multimedia

  • GPS
  • bluetooth
  • USB en/of Aux aansluiting
  • smartphone integratie

Veelgestelde vragen over deze auto

Is deze BMW X4 (G02) nog te koop?

Ja. Bij onze laatste controle op 18 november 2026 stond de auto te koop bij Cardoen.

Heeft deze auto een Car-Pass?

De advertentie vermeldt een Car-Pass met de kilometerhistoriek van de auto.

Bekijk de Car-Pass

€ 33.999BellenContact